หมวดจำนวน:0 การ:ฮาร์ดแวร์ D&D เผยแพร่: 2558-09-04 ที่มา:D&D Hardware
| สร้างประเภท | การใช้งานประจำวัน | การใช้งานประจำปี | มาตรฐานสำหรับล็อค |
| ความถี่สูงและประตูน้ำหนักหนัก | |||
| ทางเข้าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ | 5,000 | 1,825,000 | ล็อค มาตรฐาน ANSI |
| ทางเดินของโรงพยาบาลและประตูผ่าตัด | 5,000 | 1,825,000 | |
| ทางเข้าอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ | 4,000 | 1,426,000 | |
| ทางเข้าโรงเรียน | 1,250 | 456,250 | |
| ประตูห้องน้ำของโรงเรียน | 1,250 | 456,250 | |
| บันไดสำนักงาน | 500 | 182,500 | |
| อาคารสำนักงานประตูห้องน้ำ | 400 | 146,000 | |
| ประตูความถี่ปานกลางและประตูน้ำหนักกลาง | |||
| ประตูทางเดินของโรงเรียน | 100 | 36,500 | ล็อค มาตรฐาน en |
| ห้องให้คำปรึกษาของโรงพยาบาล | 100 | 36,500 | |
| ประตูอาคารสำนักงาน | 80 | 29,200 | |
| เก็บประตูห้องน้ำ | 60 | 21,900 | |
| ห้องเก็บของ | 50 | 18,250 | |
